![]()
Unsere Rookies nehmen an verschiedenen Rennserien in der Saison 2026 teil.
Automobil
Deutsche Rallycross Meisterschaft
Lauf 1 + 2 | 18./19. April | Estering, Buxtehude
Lauf 3 + 4 | 23./24. Mai | Gründautalring, Gründau
Lauf 5 | 20./21. Juni | Eurocircuit, Valkenswaard (NL)
Lauf 6 | 22./23. August | Ewald-Pauli-Ring, Schlüchtern
Lauf 7 + 8 | 10./11. Oktober | Motorsport Arena Oschersleben, Oschersleben
ADAC XC Crosscar Cup
ADAC Slalom Youngster-Cup
Infos zum ADAC Slalom Youngster Cup
Kart
WAKC Westdeutscher ADAC Kart Cup
Infos zum Westdeutschen ADAC Kart Cup
Lauf 1 | 12. April | Oppenrod
Lauf 2 | 7. Juni | Schaafheim
Lauf 3 | 5. Juli | Wittgenborn
Lauf 4 | 26. Juli | Kerpen
Lauf 5 | 6. September | Harsewinkel
German Karting Series
INKL. ROK CUP GERMANY
German Karting Series Pro + Light Termine 2026
Season Opener | 15. Februar | Kerpen
Pro inkl ROK Cup
Lauf 1 | 15. März | Wackersdorf
Lauf 2 | 12. April | Liedolsheim
Lauf 3 | 14. Juni | Kerpen
Lauf 4 | 23. August | Wittgenborn
Lauf 5 | 6. September | Mülsen
Light
Lauf 1 | 8. März | Wittgenborn
Lauf 2 | 19. April | Bopfingen
Lauf 3 | 17. Mai | Oppenrod
Lauf 4 | 7. Juni | Belleben
Lauf 5 | 16. August | Wittgenborn
KCK Pure Racing Cup
RMC Rotax MAX Challenge Germany
Infos zur Rotax Max Challenge Germany
RMC Open | 28./29.März | Wackersdorf
Lauf 1 | 18./19. April | Wackersdorf
Lauf 2 | 9./10. Mai | Kerpen
Lauf 3 | 4./5. Juli | Mülsen
Lauf 4 | 8./9. August | Liedolsheim
Lauf 5 | 19./20. September | Oschersleben
ADAC Kart Youngster-Cup
Infos zum ADAC Kart Youngster Cup
Einstellfahrten| 28./29. März | Wittgenborn
Lauf 1 | 18. April | Schaafheim
Lauf 2 | 9. Mai | Oppenrod
Lauf 3 | 27. Juni | Walldorf, ohne Einsteiger Cup
Lauf 4 +5 | 22./23. August | Harsewinkel, ohne Einsteiger Cup
Lauf 6 | 26. September | Fulda Dietershausen
Lauf 7 | 17. Oktober | Kerpen, ohne Einsteiger Cup
Lauf 8 | 7. November | Wittgenborn, mit Jahressiegerehrung
